Argomento | pagina/e(*) |
Idee di base di cinematica (velocità, accelerazione, etc.) | 16-31 |
Grandezze fisiche | 2-5 |
Vettori (introduzione) | 6-11 |
Moto in due e tre dimensioni | 32-35 |
Un'applicazione 2D: moto di un proiettile | 36-44 |
Moto circolare uniforme | 45-47 |
Forze e leggi di Newton | 57-67 |
Forza gravitazionale | 68-70 |
Piano inclinato | 71-73 |
Forza di attrito | 74-76 |
Movimento della molla (moto armonico) | 92-97 |
Lavoro | 81-84, 86-87 |
Lavoro ed energia cinetica | 88-90 |
Forze conservative ed energia potenziale | 101-114 |
Elementi di elettrostatica e Forza di Coulomb | T81-85 |
Campo elettrico | T86-88 |
Energia potenziale e potenziale elettrostatico | T94-95, T102-105 |
Prodotto scalare | 12-13 |
Lavoro della forza di attrito | 85 |
Piano inclinato con attrito | 77-78 |
Bilancio energetico in presenza di attrito | 115 |
Sommario forze conservative, Ep e e Ec | 116 |
Resistenza del mezzo e velocità limite (caso quadratico: a lezione caso lineare) |
79-80 |
Potenza | 91 |
Quantità di moto e impulso di una forza | 117-119, 125-127 |
Centro di massa e sue proprietà | 122 |
Urti in una dimensione | 128-129 |
Urto anelastico. Pendolo balistico | 133-134 |
Trasformazione di velocità | 52-55 |
Cenno a trasformazioni di Lorentz | 56 |
Seconda legge della meccanica per sistema di punti materiali | 120-121, 123 |
Energia cinetica di traslazione | 124 |
Teorema di Gauss | T107-109, T113-114 |
Campo elettrico generato da un filo infinito | T119 |
Campo elettrico generato da un piano infinito | T118 |
E da anello uniformemente carico | T99-100 |
Moto elettrone in doppio strato | T102-104 |
Conduttori: distribuzione di carica; E | T110-112, T115 |
Teorema di Coulomb | T116-117 |
Corrente elettrica | T133 |
Forza magnetica: filo filo e filo carica | T146-T148 |
Prodotto vettoriale | 14-15 |
Legge di Biot-savart e forza di Lorentz | T148-T151 |
Momento della forza e momento della quantità di moto | 135-138 |
Campo al centro di spira circolare | T152 |
Campo dovuto a filo infinito | T151 |
Generatore di tensione | T141 |
Legge di Ohm | T137 |
Resistenze in serie e in parallelo | T137 |
Effetto Joule | T142 |
Capacità termica e calore specifico | T23-T24 |
Caloria | T29 |
Mulinello di Joule e conversione Joule-caloria | T34-T35 |
Principio zero termodinamica | T3 |
Legge esponenziale di termalizzazione | T25(fine)-T27 |
carica e scarica del condensatore | T144-T145 |
Temperatura in scala Celsius | T4 |
Introduzione alla termodinamica. Gas perfetto | T2 |
Leggi dei gas perfetti | T8-T13 |
Scambi di calore | T29-T30 |
Primo principio della termodinamica | T34-T38 |
Teoria cinetica dei gas perfetti | T13-T19 |
Calori specifici dei gas | T25 |
Lavoro in termodinamica | T30-T33 |
Energia interna di un gas perfetto | T41 |
(*)Le pagine indicate con T fanno
riferimento alla seconda parte delle dispense, contenente sia Termodinamica che Elettromagnetismo |