giorno | nominale | effettivo(*) | Aula |
Lunedi | 15.00-17:00 | 15.15-16:00, 16:15-17:00 | 5 Matematica |
Giovedi | 18.00-19:00 | 18:15-19:00 | 1 Fisica (Fermi) |
Venerdi | 14.00-16:00 | 14.15-15:00, 15:15-16:00 | 5 Matematica |
Tutoraggio
La Dr.a Benedetta
Cerruti è a disposizione degli studenti
il giovedi dalle 12 alle 14,
in Aula 1 di Fisica (ed. Fermi) per il servizio di tutoraggio.
Inizio: Giovedi 2 Marzo.
programma del corso
Argomenti delle lezioni
Appunti dettagliati di quanto svolto a lezione (aggiornato
regolarmente e quindi si presti attenzione ad eventuali
errori di battitura):
file ps e
pdf
[Per avere un'idea di cosa si farà: vedi
precedente AA:
file ps e
pdf]
Calendario generale (copia locale @25/2/06)
3o canale (P-Z)
Scritto | Orali | ||||
Data | Aula | Testo | Soluzioni | Risultati | Aula, data, info |
13 Giugno 06, ore 15:00 | 1 Fis. Fermi | ps e pdf | ps e pdf | txt | 19 giugno, 15:00, ufficio docente |
11 Luglio 06, ore 15:00 | 1 NEC | ps e pdf | ps e pdf | txt | 13 luglio, 15:00, ufficio docente |
5 Settembre 06, ore 15:00 | 1 Fis | ps e pdf | ps e pdf | txt | 7 Settembre 1 NEC, 10:00 |
26 Settembre 06, ore 15:00 | Aula 16, Laboratori Via Tiburtina(*) | ps e pdf | ps e pdf | txt | 29 Settembre, 11:00, Aula Majorana (ed. Marconi) |
6 Febbraio 07, ore 15:00 | 1 Fis. Fermi | ps e pdf | ps e pdf | txt | 8 Febbraio 9:00, 1 NEC 23 Febbraio 14:00, Majorana |
Note generali sugli scritti: